US 65535 Quiet Run Trail, Richmond, TX 77406
LATAM Aragua, LV, VE500497059 AR 2121-011
✆ +17072040410 / +584120968290
✉ info@soluciones.me
Invoice número | INV-20032DOS |
Invoice de fecha | 11 mayo 2023 |
Fecha de vencimiento | 30 mayo 2023 |
Total Due | $59.40 |
Avenida El Hatillo, Edificio Trinidad Tepuy, Piso 1, Oficina 1-7, Urbanización Granjerías de La Trinidad, Municipio Baruta, Caracas, C.P. 1080, Venezuela
Hrs/Qty | Servicio / Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | Servicio de Hosting (DNS-mx) PROMO Servicio de hospedaje de dominio para uso de registros MX vinculados al servicio de correo electrónico. NOTA: El monto expresado en la factura se determina por mes de uso, se detalla en la factura un total de 1 año y un mes a partir de su activación el día 11 MAYO 2022 |
$4.95 | 0.00% | $59.40 |
Sub Total | $59.40 |
Tax | $0.00 |
Total Due | $59.40 |
Puede realizar su pago vía BINANCE PAY | InnovateServices (221240060)
o mediante la cuenta bancaria del Banco de Venezuela: 0102 0350 3800 0050 3921 a nombre de: Innovate Services Solutions Ca. (Latinoamérica) J500497059
Recuerde indicar el numero de factura #INV- en el concepto.
El monto facturado está expresado en Dólares Americanos, pagaderos a la tasa oficial BCV al momento de la fecha de pago.